Élection présidentielle
Résultats du Second tour
| inscrits | 2506 | 100 % |
| abstentions | 455 | 18.16 % |
| votants | 2051 | 81.84 % |
| blancs | 258 | 12.58 % |
| nuls | ||
| exprimés | 1793 |
87.42 % |
|
candidat |
nombre de voix |
| Mme Marine LE PEN | 466 |
| M. Emmanuel MACRON | 1327 |
| 1793 |
Résultats du premier tour
| inscrits | 2506 | 100 % |
| abstentions | 361 | 14.41 % |
| votants | 2145 | 85.59 % |
| blancs | 51 | 2.38 % |
| nuls | 14 | 0.65 % |
| exprimés | 2080 |
96.97 % |
|
candidat |
nombre de voix |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 126 |
| Mme Marine LE PEN | 333 |
| M. Emmanuel MACRON | 647 |
| M. Benoît HAMON | 161 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 11 |
| M. Philippe POUTOU | 17 |
| M. Jacques CHEMINADE | 5 |
| M. Jean LASSALLE | 24 |
| M. Jean-Luc MELANCHON | 356 |
| M. François ASSELINEAU | 19 |
| M. François FILLON | 381 |
| 2080 |